2024-25赛季德国足球甲级联赛 · 实时更新
拜仁慕尼黑
多特蒙德
RB莱比锡
斯图加特
门兴格拉德巴赫
柏林联合
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 21 | 3 | 3 | 72 | 25 | +47 | 66 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 19 | 5 | 3 | 63 | 24 | +39 | 62 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 16 | 6 | 5 | 58 | 32 | +26 | 54 |
| 4 | RB莱比锡 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 30 | +22 | 50 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 14 | 5 | 8 | 50 | 38 | +12 | 47 |
| 6 | 弗赖堡 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 7 | 斯图加特 | 27 | 12 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 39 | +1 | 39 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 27 | 10 | 7 | 10 | 42 | 42 | 0 | 37 |
| 10 | 奥格斯堡 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 45 | -9 | 34 |
| 11 | 柏林联合 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 32 |
| 12 | 霍芬海姆 | 27 | 8 | 7 | 12 | 38 | 50 | -12 | 31 |
| 13 | 海登海姆 | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 | 29 |
| 14 | 不莱梅 | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 52 | -19 | 27 |
| 15 | 美因茨 | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 46 | -18 | 25 |
| 16 | 波鸿 | 27 | 5 | 8 | 14 | 26 | 50 | -24 | 23 |
| 17 | 圣保利 | 27 | 4 | 6 | 17 | 22 | 55 | -33 | 18 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 60 | -40 | 14 |
2025-04-12 · 赛果报道
2025-04-12 · 焦点战报
2025-04-13 · 赛果报道
2025-04-13 · 赛前前瞻
2025-04-11 · 降级分析
勒沃库森
拜仁慕尼黑
多特蒙德
法兰克福